| Energiasisaldus | 2333 kJ/ 559 kcal |
| Rasvad | 35 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 21,4 g |
| Süsivesikud | 53,1 g |
| millest suhkrud | 52,2 g |
| Valgud | 6,9 g |
| Sool | 0,2 g |
| Energiasisaldus | 2401 kJ/ 575 kcal |
| Rasvad | 37,1 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 22,5 g |
| Süsivesikud | 54,4 g |
| millest suhkrud | 53,1 g |
| Valgud | 6,2 g |
| Sool | 0,22 g |
| Energiasisaldus | 1193 kJ/ 286 kcal |
| Rasvad | 2,1 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g |
| Süsivesikud | 80 g |
| millest suhkrud | 34 g |
| Kiudained | 41 g |
| Valgud | 7,3 g |
| Sool | 0,03 g |
| Energiasisaldus | 1495 kJ/ 353 kcal |
| Rasvad | 0,7 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,5 g |
| Süsivesikud | 88 g |
| millest suhkrud | 66 g |
| Kiudained | 9,4 g |
| Valgud | 3,4 g |
| Sool | 0,02 g |












