| Energiasisaldus | 2401 kJ/ 575 kcal |
| Rasvad | 37,1 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 22,5 g |
| Süsivesikud | 54,4 g |
| millest suhkrud | 53,1 g |
| Valgud | 6,2 g |
| Sool | 0,22 g |
| Energiasisaldus | 2353 kJ/ 564 kcal |
| Rasvad | 35.8 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 21.8 g |
| Süsivesikud | 53,3 g |
| millest suhkrud | 53,3 g |
| Valgud | 7,2 g |
| Sool | 0,5 g |
| Energiasisaldus | 1637 kJ/ 387 kcal |
| Rasvad | 0 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g |
| Süsivesikud | 96 g |
| millest suhkrud | 75 g |
| Valgud | 0 g |
| Sool | 0 g |
















